Жесткость бампера FX35 2007г. 2007г. 84 ТКМ 4км.
Жесткость бампера CAMRY 2005г. 2005г. 53 т.км.км.
Жесткость бампера HARRIER 2006г. 2006г. 101 т.кмкм.
Жесткость бампера FX35 2007г. 2007г. 64 т.км.км.
Жесткость бампера MURANO 2008г. 2008г. 44км.
Жесткость бампера AIRTREK 2005г. 2005г. 123 т.кмкм.
Жесткость бампера RX350 2009г. 2009г. 126км.
Жесткость бампера TIGUAN 2014г. 2014г. 72 ткмкм.
Жесткость бампера BE-GO 2006г. 2006г. 107 т.кмкм.
Жесткость бампера ODYSSEY 2003г. 2003г. 61 т.км.км.
Жесткость бампера LEVORG 2014г. 2014г. 76 ткм.
Жесткость бампера AXELA 2014г. 2014г. 89 ткмкм.
Жесткость бампера AXELA 2007г. 2007г. 92 т.км.км.
Жесткость бампера RVR 2010г. 2010г. 85 т.км.км.
Жесткость бампера задняя TIGUAN 2014г. 2014г. 72 ткмкм.
Жесткость бампера задняя JUKE 2011г. 2011г. 81ткмкм.
Жесткость бампера задняя HARRIER 2001г. 2001г. 72 т.км.км.
Жесткость бампера задняя C-CLASS 2011г. 2011г. 99ткмкм.
Жесткость бампера задняя FX35 2007г. 2007г. 64 т.км.км.